2000 Deutschland
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Künstler 2000:
- UB40
- CHRISSIE HYNDE
- HOWARD JONES
- COOLIO
- NENA
- ALESSANDRO SAFINA (Tenor)
- JOHN MILES (nur Köln)
Setlist 2000:
| Künstler | Titel | Jahr |
| Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 1896 |
| Il Novecento |
Leichte Kavallerie |
1866 |
| Howard Jones | Hide and seek | 1984 |
| Howard Jones | What is love | 1983 |
| Il Novecento | Overture 5. Sinfonie | 1808 |
| Alessandro Safina | Funiculi Funicula (Denza) | 1880 |
| Alessandro Safina | Luna | 1999 |
| Il Novecento | Polowetzer Tänze aus Prinz Igor | 1869 |
| Il Novecento | The typewriter | 1950 |
| Coolio | C U when U get there | 1997 |
| Coolio | Gangsta's paradise | 1995 |
| Il Novecento | Zigeunerchor aus Der Troubadour | 1853 |
| Il Novecento | An der schönen blauen Donau | 1867 |
| Chrissie Hynde | I go to sleep | 1981 |
| Chrissie Hynde | Brass in pocket | 1979 |
| Chrissie Hynde | I'll stand by you | 1994 |
| Pause | ||
| Il Novecento | Die diebische Elster | 1817 |
| Nena | 99 Luftballons | 1983 |
| Nena | Irgendwie, irgendwo, irgendwann | 1984 |
| Il Novecento | Die schöne Galathee | 1865 |
| Il Novecento | Sea Songs | 1905 |
| Alessandro Safina & Chrissie Hynde | Aria & Memoria | 2000 |
| Il Novecento | Slawischer Marsch | 1876 |
| Il Novecento | Intro UB40 | 2000 |
| UB40 | Red red wine | 1983 |
| UB40 | Light my fire | 2000 |
| UB40 & Chrissie Hynde | I got you babe | 1985 |
| UB40 | I can't help falling in love with you | 1993 |
| Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory | 1907 |
| All Artists (Finale) | All you need is love | 1967 |
Durchschnittsjahr aller Lieder: 1937
Durchschnittsjahr Pop/Rock: 1988
Durchschnittliche Single-Hit Notierung: Platz 40
Rock/Pop Anteil: 55%
Top 10 Hits: 07
What is love 6, C U when u get there 3, Gangsta´s paradise 1, 99 Luftballons 1, Irgendwie, irgendwo, irgendwann 3, I can´t help falling in love with you 2, All you need is love 1
TOPSTAR 2000: UB40
Sympathieträger/Persönlichkeit 2000: Nena
Allgemeine Konzertbewertung 2000: 8,6
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!) - Stand 31.12.2005 ( 56 Bewertungen)
Ergebnis: Wie bewertet Ihr die Night of the Proms 2000 insgesamt?
| 10 (sehr gut) | 19 | (33.9%) | ||
| 9 | 15 | (26.8%) | ||
| 8 | 11 | (19.6%) | ||
| 7 | 3 | (5.4%) | ||
| 6 | 5 | (8.9%) | ||
| 5 | 3 | (5.4%) | ||
| 4 | 0 | (0.0%) | ||
| 3 | 0 | (0.0%) | ||
| 2 | 0 | (0.0%) | ||
| 1 (sehr schlecht) | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 56
Linktipps:
James Blunt Alison Moyet SEAL Forum Mick Hucknall (Simply Red) Shop Interaktiv (Eure Meinung!) Chronik 2011 Premiere in Antwerpen 2011 Wunschliste DIV4S John Miles DVD Vol.5 Künstler für die Zukunft CD 2011 Startseite
Forum
Lust auf einen Kommentar? Hier geht es zum Forum
^ nach oben ^



















