2002 Deutschland
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Künstler 2002:
- SIMPLE MINDS
- POINTER SISTERS
- FOREIGNER
- ALPHAVILLE
- CUTTUNG CREW vocalist Nick van Eede
- DAVID GARRETT (Violine)
- JOHN MILES
Setlist 2002:
| Künstler | Titel | Jahr |
| Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 1896 |
| Cutting Crew | I just died in your arms tonight | 1986 |
| Cutting Crew | I´ve been in love before | 1986 |
| Il Novecento | Mars, der Kriegsbringer (Holst) | 1916 |
| John Miles | Music | 1976 |
| John Miles & David Garrett | Everybody´s got to learn sometime | 1980 |
| David Garrett | Konzert für Violine in D (Beethoven) | 1806 |
| Il Novecento | Carmina Burana (Orff) | 1937 |
| Alphaville | Big in Japan | 1984 |
| Alphaville | Forever young | 1984 |
| Il Novecento | Colonel Boogey (Alford) | 1914 |
| Pointer Sisters | Pointer Sisters Medley: | 1981 |
| Happiness | 1978 | |
| Slowhand | 1981 | |
| Jump | 1983 | |
| Pointer Sisters | Fire | 1978 |
| Pointer Sisters | I´m so exited | 1982 |
| Pause | ||
| Il Novecento | Die diebische Elster (Rossini) | 1817 |
| Il Novecento | Barcarolle (Offenbach) | 1881 |
| Foreigner | Cold as ice | 1977 |
| Foreigner | I wanna know what love is | 1984 |
| Foreigner | Urgent | 1981 |
| Il Novecento | Gold und Silber (Léhar) | 1902 |
| David Garrett | Danse macabre (Saint-Saens) | 1874 |
| David Garrett | Czardas (Monti) | 1910 |
| Il Novecento | Ouvertüre 1812 (Tsjaikovski) | 1880 |
| Simple Minds | Alive and kicking | 1985 |
| Simple Minds | Belfast child | 1989 |
| Simple Minds | Don´t you forget about me | 1983 |
| Il Novecento & Fine Fleur | Land of Hope and glory | 1907 |
| All Artists (Finale) | Let it be | 1970 |
Durchschnittsjahr aller Lieder: 1941
Durchschnittsjahr Pop/Rock: 1982
Durchschnittliche Single-Hit Notierung: Platz 35
Rock/Pop Anteil: 57%
Top 10 Hits: 07
I just died in your arms 4, Music 10, Big in Japan 1, Forever young 4, I wanna know what love is 3, Don´t you forget about me 4, Let it be 2
TOPSTAR 2002: Pointer Sisters, Simple Minds
Sympathieträger/Persönlichkeit 2002: David Garrett
Allgemeine Konzertbewertung 2002: 9,2
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!) - Stand 15.01.2007 ( 76 Bewertungen)
Im August 2002 mussten Roxette ihren zugesagten Auftritt bei der Night of the Proms leider absagen. Sängerin Marie Fredriksson musste sich ihrem Krebsleiden stellen.
Bereits im August wurde für Roxette die Simple Minds als Top Act und "Nick“ van Eede von der Cutting Crew als weitere Künstler vorgestellt.
Bei vielen Promsfans gilt das Konzertjahr 2002 als das Maga-Top-Konzert-Jahr der Proms Geschichte!
Ergebnis: Wie bewertet Ihr die Night of the Proms 2002 insgesamt?
| 10 (sehr gut) | 44 | (57.9%) | ||
| 9 | 17 | (22.4%) | ||
| 8 | 9 | (11.8%) | ||
| 7 | 2 | (2.6%) | ||
| 6 | 0 | (0.0%) | ||
| 5 | 4 | (5.3%) | ||
| 4 | 0 | (0.0%) | ||
| 3 | 0 | (0.0%) | ||
| 2 | 0 | (0.0%) | ||
| 1 (sehr schlecht) | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 76
Linktipps:
James Blunt Alison Moyet SEAL Forum Mick Hucknall (Simply Red) Shop Interaktiv (Eure Meinung!) Chronik 2011 Premiere in Antwerpen 2011 Wunschliste DIV4S John Miles DVD Vol.5 Künstler für die Zukunft CD 2011 Startseite
Forum
Lust auf einen Kommentar? Hier geht es zum Forum
^ nach oben ^

























