2004 Deutschland
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Fotos von Michael Czaja (http://www.music-cut.de/) |
Künstler 2004:
- JOE COCKER
- SUPERTRAMP vocalist ROGER HODGSON
- SHAGGY
- DJ BOBO
- DAMIAN (Panflöte)
- JOHN MILES
Setlist 2004:
| Künstler | Titel | Jahr |
| Il Novecento | Toccata & Fuge | 1707 |
| Il Novecento | The eve of the war | 1978 |
| Il Novecento | Fantasia On British Sea Songs | 1905 |
| Shaggy | Hey sexy lady / Oh Carolina | 02/93 |
| Shaggy | Mr. Boombastic / It wasn´t me | 95/00 |
| Il Novecento | Thema aus Krieg der Sterne | 1977 |
| John Miles | You're the voice | 1987 |
| Damian | Tzigane Soul | 2002 |
| Il Novecento | Aus der neuen Welt | 1893 |
| Il Novecento | Gefangenenchor aus Nabucco | 1842 |
| Roger Hodgson | Dreamer | 1974 |
| Roger Hodgson | Fool's overture | 1977 |
| Roger Hodgson | Give a little bit | 1977 |
| Pause | ||
| Il Novecento | Die diebische Elster (Rossini) | 1817 |
| Karen Kassulat | Poems | 2004 |
| John Miles | If you go away | 1959 |
|
DJ Bobo |
There’s a party | 1995 |
|
DJ Bobo |
Everybody / It´s my life | 93/96 |
|
DJ Bobo |
Chihuahua | 2002 |
| Damian | Habanos days | 2006 |
| John Miles | Music | 1976 |
| Il Novecento | Elisabeth Serenade | 1952 |
| Shaggy | Strength of a woman / Angel | 02/01 |
| Il Novecento | Bolero Shuffle: | 1945 |
| Bolero | 1930 | |
| Conquest of paradise | 1992 | |
| Mars, der Kriegsbringer | 1920 | |
| Carmina Burana | 1937 | |
| Joe Cocker | N'oubliez jamais | 1997 |
| Joe Cocker | One | 1992 |
| Joe Cocker | What´s going on | 1971 |
| Joe Cocker | You can leave your hat on | 1986 |
| Joe Cocker | Unchain my heart | 1987 |
| Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory (Elgar) | 1907 |
| All Artists | Let it be | 1970 |
Durchschnittsjahr aller Lieder: 1956
Durchschnittsjahr Pop/Rock: 1986
Durchschnittliche Single-Hit Notierung: Platz 31
Rock/Pop Anteil: 60%
Top 10 Hits: 10 (6 davon im Medley) = 07
Hey sexy lady 10, Oh Carolina 3, Mr. Boombastic 2, It wasn´t me 4, You´re the voice 1, Everybody 2, Music 10, Angel 1, Conquest of paradise 1, Let it be 2
TOPSTAR 2004: Joe Cocker
Sympathieträger/Persönlichkeit 2004: Shaggy
Allgemeine Konzertbewertung 2004: 8,7
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!) - Stand 20.10.2007 ( 108 Bewertungen)
Ergebnis: Wie bewertet Ihr die Night of the Proms 2004 insgesamt?
| 10 (sehr gut) | 33 | (30.6%) | ||
| 9 | 40 | (37.0%) | ||
| 8 | 17 | (15.7%) | ||
| 7 | 11 | (10.2%) | ||
| 6 | 5 | (4.6%) | ||
| 5 | 0 | (0.0%) | ||
| 4 | 2 | (1.9%) | ||
| 3 | 0 | (0.0%) | ||
| 2 | 0 | (0.0%) | ||
| 1 (sehr schlecht) | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 108
Linktipps:
James Blunt Alison Moyet SEAL Forum Mick Hucknall (Simply Red) Shop Interaktiv (Eure Meinung!) Chronik 2011 Premiere in Antwerpen 2011 Wunschliste DIV4S John Miles DVD Vol.5 Künstler für die Zukunft CD 2011 Startseite
Forum
Lust auf einen Kommentar? Hier geht es zum Forum
^ nach oben ^





























