2005 Deutschland
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Künstler 2005:
- THE WHO vocalist ROGER DALTREY
- MANFRED MANN & CHRIS THOMPSON
- MIDGE URE (Ultravox, Visage)
- NUBYA
- SAFRI DUO (Percussion)
- JOHN MILES
Setlist 2005:
| Künstler | Titel | Jahr |
| Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 1896 |
| Il Novecento | Ungarischer Tanz Nr. 5 | 1874 |
| Nubya | Morgen ganz bestimmt | 2005 |
| Safri Duo | Cinema time | 2000 |
| Safri Duo | Played-A-Live | 2000 |
| Il Novecento | Hooked on Mozart | ??? |
| Il Novecento | Spiel mir das Lied vom Tod | 1968 |
| Midge Ure | Breathe | 1996 |
| Midge Ure | Dancing with tears in my eyes | 1984 |
| Il Novecento | Zigeunerchor | 1853 |
| Manfred Mann & Chris Thompson | Blinded by the light | 1973 |
| Manfred Mann & Chris Thompson | Davy´s on the road again | 1978 |
| Manfred Mann & Chris Thompson | Mighty Quinn | 1967 |
| Manfred Mann & Chris Thompson | For you (ohne Orchester) | 1980 |
| Pause | ||
| Il Novecento | Die diebische Elster | 1817 |
| Nubya | Du weißt gar nicht wie schön du bist | 2005 |
| Safri Duo | Safri´s Bravoure | 1995 |
| Il Novecento | Sarabande (Intro) | 1685 |
| John Miles | Broken wings | 1985 |
| John Miles | Music | 1976 |
| Il Novecento | Ritueller Feuertanz | 1921 |
| Il Novecento | Klavierkonzert No. 1 (Intro) | 1875 |
| Midge Ure | Vienna | 1981 |
| Il Novecento | Kaiserwalzer | 1889 |
| Roger Daltrey | Who are you | 1978 |
| Roger Daltrey | Behind blue eyes | 1971 |
| Roger Daltrey | Without your love | 1980 |
| Roger Daltrey | Pinball wizard | 1969 |
| Roger Daltrey | See me, feel me | 1970 |
| Il Novecento | Land of hope and glory | 1907 |
| All Artists (Finale) | All you need is love | 1967 |
Durchschnittsjahr aller Lieder: 1945
Durchschnittsjahr Pop/Rock: 1981
Durchschnittliche Single-Hit Notierung: Platz 44
Rock/Pop Anteil: 58%
Top 10 Hits: 5
Payed-A-Live 2, Dancing with tears in my eyes 7, Broken wings 8, Music 10, All you need is love 1
TOPSTAR 2005: Mannfred Mann & Chris Thompson / Safri Duo
Sympathieträger/Persönlichkeit 2005: Chris Thompson / Safri Duo
Allgemeine Konzertbewertung 2005: 8,6
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!) - Stand 19.05.2008 (42 Bewertungen)
Ergebnis: Wie bewertet Ihr die Night of the Proms 2005 insgesamt?
| 10 (sehr gut) | 13 | (31.0%) | ||
| 9 | 12 | (28.6%) | ||
| 8 | 6 | (14.3%) | ||
| 7 | 9 | (21.4%) | ||
| 6 | 2 | (4.8%) | ||
| 5 | 0 | (0.0%) | ||
| 4 | 0 | (0.0%) | ||
| 3 | 0 | (0.0%) | ||
| 2 | 0 | (0.0%) | ||
| 1 (sehr schlecht) | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 42
Forum
Lust auf einen Kommentar? Hier geht es zum Forum
Linktipps:
James Blunt Alison Moyet SEAL Forum Mick Hucknall (Simply Red) Shop Interaktiv (Eure Meinung!) Chronik 2011 Premiere in Antwerpen 2011 Wunschliste DIV4S John Miles DVD Vol.5 Künstler für die Zukunft CD 2011 Startseite












