Deutschland
Die Konzerte 1994 bis 2009 in Deutschland.
Die Konzertjahre ausführlich:
Kurze Zusammenfassung für Deutschland:
| Zuschauer: | Konzerte: | Top Act: | Top Act: | Top Act: | |
| 2011 | 180.000 | 20 | Seal | Alison Moyet | Stanfour |
| 2010 | 140.000 | 20 | Cliff Richard | Boy George | Kid Creole & The Coconuts |
| 2009 | 180.000 | 20 | Roxette | Alan Parsons | Heaven 17 |
| 2008 | 170.000 | 20 | Robin Gibb (Bee Gees) | Tears For Fears | Kim Wilde |
| 2007 | 110.000 | 19 | PUR | Paul Carrack (Mike & The Mechanics) | Soulsister |
| 2006 | 150.000 | 18 | Mike Oldfield | OMD | Ike Turner |
| 2005 | ??? | 18 | Roger Daltrey (The Who) | Manfred Mann & Chris Thompson | Midge Ure (Ultravox / Visage) |
Kurze Zusammenfassung für Deutschland:
| Zuschauer: | Konzerte: | Top Act: | Top Act: | Top Act: | |
| 2004 | ??? | 17 | Joe Cocker | Roger Hodgson (Supertramp) | Shaggy |
| 2003 | ??? | 18 | Toto | Huey Lewis | En Vogue |
| 2002 | ??? | 15 | Simple Minds | Foreigner | Pointer Sisters |
| 2001 | ??? | 13 | Meat Loaf | Chris de Burgh | Martin Fry (ABC) |
| 2000 | ??? | 9 | UB40 | Chrissie Hynde (Pretenders) | Coolio |
Kurze Zusammenfassung für Deutschland:
| Zuschauer: | Konzerte: | Top Act: | Top Act: | Top Act: | |
| 1999 | ??? | 9 | Status Quo | Zucchero | Emillia |
| 1998 | ??? | 6 | Wet Wet Wet | Lisa Stansfield | Mark King (Level 42) |
| 1997 | ??? | 5 | Simple Minds | Deborah Harry (Blondie) | Alan Parsons |
| 1996 | ??? | 2 | Joe Cocker | Dani Klein (Vaya Con Dios) | Tony Hadley (Spandau Ballet) |
| 1995 | ??? | 2 | Andrea Bocelli | Bryan Ferry (Roxy Music) | Al Jarreau |
| 1994 | ??? | 1 | Toto | Paul Young | Björn Again (ABBA Cover) |
Linktipps:
James Blunt Alison Moyet SEAL Forum Mick Hucknall (Simply Red) Shop Interaktiv (Eure Meinung!) Chronik 2011 Premiere in Antwerpen 2011 Wunschliste DIV4S John Miles DVD Vol.5 Künstler für die Zukunft CD 2011 Startseite
^^ nach oben ^^














