2019 Luxemburg
Die Night of the Proms 2019:
ALAN PARSONS
Eric Bazilian & Rob Hyman of THE HOOTERS
AL MCKAY´S EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE
LESLIE CLIO
LETS GO URBAN (Tänzer)
NATALIE CHOQUETTE (Sopran)
JOHN MILES
Setlist 2019 Deutschland
Titel | ||
APO & Fine Fleur | Ouvertüre 2019 | 2019 |
Natalie Choquette | Figaro (Largo al factotum) meets Funiculì, Funiculà (Rossini/Denza) | 1816/1880 |
Leslie Clio | My Heart Ain’t That Broken | 2015 |
Leslie Clio | Be With You | 2015 |
Leslie Clio | I Couldn't Care Less | 2013 |
Natalie Choquette | Nessun dorma aus Turandot (Puccini) | 1926 |
Bazilian & Hyman of THE HOOTERS | All You Zombies | 1982 |
Bazilian & Hyman of THE HOOTERS | One of us (Joan Osborne) | 1995 |
Bazilian & Hyman of THE HOOTERS | Johnny B | 1987 |
Let´s Go Urban | Boléro (Ravel) | 1928 |
APO | Schwanensee Suite (Tschaikowski) | 1876 |
Fine Fleur | Kanon Someone you loved (Pachelbel/Capaldi) | 1694/2018 |
Natalie Choquette | Kalinka | |
Natalie Choquette | Ave Maria | |
Al McKay´s Earth Wind & Fire EXP. | Let´s groove | 1981 |
Al McKay´s Earth Wind & Fire EXP. | September | 1978 |
Al McKay´s Earth Wind & Fire EXP. | Boogie Wonderland | 1979 |
Pause | ||
Let´s Go Urban | Bach meets Timberlake | 2019 |
John Miles & Natalie Choquette | Don't give up (Peter Gabriel) | 1986 |
Bazilian & Hyman of THE HOOTERS | 500 Miles (West) | 1989 |
Bazilian & Hyman of THE HOOTERS & Leslie Clio | Time after time (Cyndi Lauper) | 1983 |
APO & Fine Fleur | O fortuna aus Carmina Burana (Orff) | 1937 |
Alan Parsons | Sirus / Eye in the sky | 1982 |
Alan Parsons | One note symphony | 2019 |
Alan Parsons | Don´t answer me | 1984 |
Alan Parsons | Games people play | 1981 |
John Miles | Human (Rag'n'Bone Man) | 2016 |
John Miles | Bohemian Rhapsody (Queen) | 1975 |
John Miles | Music | 1976 |
All Artists (Finale) | All you need is love (Beatles) | 1968 |
© Marcus Wadle
Fakten:
Allgemeine Konzertbewertung 2019: X,X
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!)
Stand 29.12.2019 (xxx Bewertungen)
-----------------------------
Vorjahr:
Allgemeine Konzertbewertung 2018: 8,5
Durchschnittsjahr Pop/Rock: xxxx
Durchschnittsjahr aller Lieder: xxxx
Rock/Pop Anteil: xx%
---------------------------
Vorjahr 2019:
Durchschnittsjahr Pop/Rock: 1996
Durchschnittsjahr aller Lieder: 1939
Rock/Pop Anteil: 60%
Durchschnittliche Single-Hit Notierung: Platz xx
Zwischen Platz1 und Platz 100 der deutschen Charts erreichten alle Rock/Pop Songs die Durchschnitts-Chartplatzierung: Platz xx
--------------------
Vorjahr:
Durchschnittliche Single-Hit Notierung 2019: Platz 27
Top 10 Hits: x (0 davon im Medley) = x
xxx
Platz 10 - John Miles - Music
xxx
xxx
--------------------
Vorjahr 2019: 8
Top 10 Hits: 8 (0 davon im Medley) = 8
TOPSTAR 2019: xxx
Sympathieträger/Persönlichkeiten 2019: xxx
Die besten Songs der Tour 2019:
Platz 01: xxx - xxx
Platz 02: xxx - xxx
Platz 03: xxx - xxx
© Revierfoto
Forum
Linktipps
Chronik Deutschland Ideen Chronik Belgien Wunschliste Künstler Wunschkonzerte NOTP Künstler Weltweit FORUM Künstler in der Zukunft Konzerte 2025
^ nach oben ^